Inversiones en Renta Fija
Oportunidades de mercado
Encuentra la Renta Fija que mejor se adapta a tu perfil
Mercado de Renta Fija corporativa
ISIN | Nombre | Vencimiento | TIR | Divisa | Cupón | Rating | Nominal Mín. (€) | Ránking |
ES0505699068 | Linkfactor Trade Receivables | 26/01/2024 | 5,53 | EUR | 0,00 | A+ | 100.000 | Sr Secured |
ES0505699076 | Linkfactor Trade Receivables | 24/04/2024 | 5,84 | EUR | 0,00 | A+ | 100.000 | Sr Secured |
Por definir | Linkfactor Trade Receivables | 16/07/2024 | 6,09 | EUR | 0,00 | A+ | 100.000 | Sr Secured |
Por definir | Linkfactor Trade Receivables | 06/09/2024 | 6,35 | EUR | 0,00 | A+ | 100.000 | Sr Secured |
ES0L02401120 | Letras del Tesoro Español | 12/01/2024 | 3,68 | EUR | 0,00 | A- | 1.000 | Unsecured |
ES0L02404124 | Letras del Tesoro Español | 12/04/2024 | 3,74 | EUR | 0,00 | A- | 1.000 | Unsecured |
ES0L02406079 | Letras del Tesoro Español | 07/06/2024 | 3,74 | EUR | 0,00 | A- | 1.000 | Unsecured |
ES0L02410048 | Letras del Tesoro Español | 04/10/2024 | 3,76 | EUR | 0,00 | A- | 1.000 | Unsecured |
XS1531174388 | Barclays PLC | 08/12/2023 | 3,70 | EUR | 1,88 | BBB+ | 100.000 | Sr Unsecured |
XS1014610254 | Volkswagen Leasing gmbh | 15/01/2024 | 3,77 | EUR | 2,63 | BBB+ | 1.000 | Sr Unsecured |
XS1557096267 | Deutsche Telekom int fin | 30/01/2024 | 3,65 | EUR | 0,88 | BBB+ | 1.000 | Sr Unsecured |
XS0951906428 | Banco Santander SA | 31/01/2024 | 4,89 | EUR | 4,82 | A+ | 100.000 | Sr Preferred |
XS0758420748 | Heineken NV | 19/03/2024 | 3,58 | EUR | 3,50 | BBB+ | 1.000 | Sr Unsecured |
FR0013245586 | Stellantis NV | 23/03/2024 | 3,90 | EUR | 2,00 | BBB | 1.000 | Sr Unsecured |
XS1428771809 | BNG Bank NV | 07/06/2024 | 3,74 | EUR | 0,25 | AAA | 1.000 | Sr Unsecured |
XS1548436473 | BMW finance NV | 12/07/2024 | 3,76 | EUR | 0,75 | A | 1.000 | Sr Unsecured |
XS1116263325 | Goldman Sachs Group inc | 30/09/2024 | 3,95 | EUR | 2,13 | A- | 1.000 | Sr Unsecured |
XS1642590480 | Volkswagen Leasing Gmbh | 20/01/2025 | 4,19 | EUR | 1,38 | BBB+ | 1.000 | Sr Unsecured |
XS1458408561 | Goldman Sachs Group inc | 27/07/2026 | 3,90 | EUR | 1,63 | A- | 1.000 | Sr Unsecured |
XS1402921412 | JPMorgan Chase & Co | 29/10/2026 | 3,92 | EUR | 1,50 | A- | 100.000 | Sr Unsecured |
XS1603892149 | Morgan Stanley | 27/04/2027 | 4,11 | EUR | 1,88 | A- | 100.000 | Sr Unsecured |
Los datos contenidos en la tabla superior están actualizados a fecha 04/10/2023.
Las rentabilidades son indicativos de mercado y no podemos garantizar obtenerla en el momento de ejecución.
Rating | Descripción |
AAA | Nivel de riesgo mínimo |
AA | Riesgo muy bajo |
A | Riesgo bajo |
BBB | Riesgo modereado-bajo |
BB | Riesgo moderado |
B | Riesgo moderado-alto |
CCC | Riesgo alto |
CC | Riesgo alto-muy alto |
C | Riesgo muy alto |
D | Nivel de riesgo máximo |
¿QUÉ ES LA RENTA FIJA?
La Renta Fija son títulos negociables cuya finalidad es obtener financiación por parte del emisor mediante la captación de fondos. El emisor se compromete a pagar unos determinados intereses y a devolver el principal al inversor en unas fechas prefijadas. Los títulos de renta fija pueden ser emitidos por empresas y organismos públicos (deuda pública) o por empresas privadas (deuda corporativa). El abono de intereses se realizará de manera implícita o explícita, mediante cupones periódicos fijos (los más comunes) o variables a lo largo de la vida del activo (bonos u obligaciones).
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Para los ahorradores e inversores más conservadores, los productos de renta fija siempre han sido una de las opciones más atractivas, ya que son instrumentos con un bajo riesgo asociado y una rentabilidad que, aunque reducida en comparación a otro tipo de inversiones, es conocida de antemano.
En el mercado de renta fija se pueden encontrar gran variedad de productos que ayudan a diversificar y mantener una cartera de inversión más sólida. Dependiendo de la tipología de deuda, orden de prelación de pago, si poseen o no opcionabilidad y sus fechas de vencimiento, estos activos podrán ser contratables por cliente minorista y profesional/institucional o tan solo por profesional/institucional. El listado anterior se compone de una serie de alternativas contratables tanto por cliente minorista como profesional.
¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA INVERTIR EN RENTA FIJA?
– A diferencia de la Renta Variable, donde los rendimientos pueden variar, en la Renta Fija, los inversores conocen de antemano los pagos de intereses que recibirán, generalmente a tasas fijas.
– Los instrumentos de Renta Fija tienen una fecha de vencimiento en la que se devuelve el capital invertido. Esto permite a los inversores planificar a largo plazo.
– La Renta Fija es considerada un activo con menor riesgo en comparación con la Renta Variable, ya que ofrece una mayor certeza en cuanto a los flujos de efectivo.
– Existe un riesgo de que la entidad emisora no pueda cumplir con sus pagos de intereses o devolver el capital, lo que se conoce como riesgo crediticio. Las agencias de calificación crediticia evalúan la solidez crediticia de los emisores.
– Los bonos de Renta Fija pueden ser emitidos por gobiernos, empresas, municipios, o incluso instituciones supranacionales como el Banco Mundial.
– La liquidez de los bonos puede variar, dependiendo de factores como el plazo hasta el vencimiento y la demanda en el mercado secundario.